Určeno pro: | Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: | 31 |
Konané dne: | 13.09.2018 | |
Materiál číslo: | 9 | |
Název materiálu a návrh usnesení: | ||
Výsledek hospodaření města Příbor za 1. pololetí 2018
I.
Zastupitelstvo města bere na vědomí
zprávu o výsledku hospodaření města Příbor za 1. pololetí 2018. |
||
Obsah předkládaného materiálu: | ||
Důvodová zpráva: | ||
Počet příloh: 3 | ||
Titul, jméno, příjmení: | Podpis: | |
Předkládá: | Ing. Bohuslav Majer | |
Schválil: | Ing. Kamila Nenutilová | |
Zpracoval: | Ing. Kamila Nenutilová | |
Právní konzultace: | ||
Projednáno s: | Ing. Bohuslav Majer |
Přílohy:
Důvodová zpráva: důvodová zpráva k výsledku hospodaření za 1. pololetí 2018 (Veřejná) Příloha č.1: příloha č. 1 - hospodaření - příjmy, výdaje, financování (Veřejná) Příloha č.2: příloha č. 2 - plnění daňových příjmů (Veřejná) |