Určeno pro: | Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konané dne: | 25.03.2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál číslo: | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název materiálu a návrh usnesení: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program regenerace MPR Příbor pro rok 2020
I.
Zastupitelstvo města schvaluje
rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR pro rok 2019 dle následující tabulky.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah předkládaného materiálu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Důvodová zpráva: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet příloh: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, jméno, příjmení: | Podpis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předkládá: | Ing. arch. Jan Malík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schválil: | Ing. Jaroslav Šimíček | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zpracoval: | Ing. arch. Renata Šablaturová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Právní konzultace: |
Důvodová zpráva: | |
Dne 06.02.2020 obdrželo město Příbor rozpis státní finanční podpory v Programu regenerace MPR a MPZ Ministerstva kultury ČR na rok 2020. Na základě Anketního dotazníku pro rok 2020 zpracovaného odborem investic a správy majetku město Příbor získalo v letošním roce 2 030 000 Kč.
18.02.2020 na jednání komise MPR nebylo o rozdělení finančních příspěvků hlasováno. Hlasování proběhlo e-mailem. Zápis je přiložen přílohou.
Na zasedání rady města byla diskutována i druhá varianta rozdělení doporučená OISM.
Rada města se materiálem zabývala na své schůzi dne 17.3.2020 a doporučila zastupitelstvu města schválit rozdělení příspěvku dle návrhu uvedeného v usnesení tohoto materiálu. |
|
Přílohy:
Příloha č.1: Zápis z komise MPR (Veřejná) |