![]() |
||||||||
| Určeno pro: | Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: | 12 | ||||||
| Konané dne: | 29.05.2024 | |||||||
| Materiál číslo: | 13 | |||||||
| Název materiálu a návrh usnesení: | ||||||||
| Závěrečný účet města Příbora za rok 2023
I.
Zastupitelstvo města schvaluje
Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2023 v následujících objemech:
a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. |
||||||||
| Obsah předkládaného materiálu: | ||||||||
| Důvodová zpráva: | ||||||||
| Počet příloh: 5 | ||||||||
| Titul, jméno, příjmení: | Podpis: | |||||||
| Předkládá: | Ing. arch. Jan Malík | |||||||
| Schválil: | Ing. Kamila Nenutilová | |||||||
| Zpracoval: | Ing. Kamila Nenutilová | |||||||
| Právní konzultace: | ||||||||
| Přílohy:
Příloha č.2: ZÚ za rok 2023_příjmy, výdaje, financování.xlsx (Veřejná) Příloha č.3: ZÚ za rok 2023_doplňující přílohy č. 1 - 9.xlsx (Veřejná) Příloha č.4: ZÚ za rok 2023_výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2023.pdf (Veřejná) Příloha č.5: ZÚ za rok 2023_výsledky PO.xlsm (Veřejná) |
