![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Určeno pro: | Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konané dne: | 26.03.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiál číslo: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Název materiálu a návrh usnesení: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Program regenerace 2025
I.
Zastupitelstvo města schvaluje
rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR pro rok 2025 dle následující tabulky.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsah předkládaného materiálu: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Důvodová zpráva: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Počet příloh: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titul, jméno, příjmení: | Podpis: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Předkládá: | Ing. arch. Jan Malík | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schválil: | Ing. Milan Kyjovský | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zpracoval: | Mgr. Marika Demlová | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Právní konzultace: |
Důvodová zpráva: | |
Na základě "anketního dotazníku" pro rok 2025 zpracovaného odborem investic, rozvoje a správy majetku město Příbor získalo v letošním roce 1 890 000 Kč. V MPR Příbor je v letošním roce připraveno k realizaci a čerpání příspěvků 6 akcí obnovy nemovitých kulturních památek. Na obnově kulturních památek zařazených do Programu regenerace se dle zásad Programu finančně podílí nejen jejich vlastník, ale také Ministerstvo kultury a příslušné město či obec, která přispívá minimálně 10 % nákladů. Vzhledem k vysokým uznatelným nákladům jednotlivých projektů je město povinno v letošním roce zajistit spoluúčast ve výši 1 029 968 Kč. Výše spolupodílu města je ovlivněna také finanční částkou vč. DPH určenou na pokračování obnovy výklenkových kaplí včetně restaurování reliéfů v areálu farního kostela (II. etapa). Komise pro regeneraci MPR toto rozdělení schválila na svém jednání konaném dne 04.03.2025 viz příloha č. 1. Odbor investic, rozvoje a správy majetku toto rozdělení doporučuje. Rada města projednala přerozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR pro rok 2025 na své schůzi dne 11.03.2025 a usnesením č. 7/40/RM/2025 doporučila zastupitelstvu města schválit rozdělení finančních prostředků dle předloženého návrhu.
|
|
Přílohy:
Příloha č.1: Zápis z jednání Komise MPR.pdf (Veřejná) |