![]() |
||||||||
| Určeno pro: | Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: | 26 | ||||||
| Konané dne: | 25.05.2022 | |||||||
| Materiál číslo: | 14 | |||||||
| Název materiálu a návrh usnesení: | ||||||||
| Závěrečný účet města Příbora za rok 2021
I.
Zastupitelstvo města projednalo
Závěrečný účet hospodaření města Příbora za rok 2021 v následujících objemech:
a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. |
||||||||
| Obsah předkládaného materiálu: | ||||||||
| Důvodová zpráva: | ||||||||
| Počet příloh: 5 | ||||||||
| Titul, jméno, příjmení: | Podpis: | |||||||
| Předkládá: | Ing. arch. Jan Malík | |||||||
| Schválil: | Ing. Kamila Nenutilová | |||||||
| Zpracoval: | Ing. Kamila Nenutilová | |||||||
| Právní konzultace: | ||||||||
| Přílohy:
Důvodová zpráva: závěrečný účet města za rok 2021 (Veřejná) Příloha č.2: ZÚ za rok 2021_příjmy, výdaje, financování.xlsx (Veřejná) Příloha č.3: ZÚ za rok 2021_doplňující přílohy č. 1 - 10.xlsx (Veřejná) Příloha č.4: ZÚ za rok 2021_Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu.pdf (Veřejná) Příloha č.5: ZÚ za rok 2021_výsledky PO.xlsm (Veřejná) |
