![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Určeno pro: | Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konané dne: | 15.04.2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál číslo: | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Název materiálu a návrh usnesení: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Program regenerace 2026
I.
Zastupitelstvo města schvaluje
rozdělení finančních prostředků z Programu regenerace MPR a MPZ MK ČR pro rok 2026 dle následující tabulky.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obsah předkládaného materiálu: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Důvodová zpráva: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet příloh: 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titul, jméno, příjmení: | Podpis: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Předkládá: | Ing. arch. Jan Malík | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schválil: | Ing. Milan Kyjovský | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zpracoval: | Mgr. Marika Demlová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Právní konzultace: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Důvodová zpráva: | |
Na základě "anketního dotazníku" pro rok 2026 zpracovaného odborem investic, rozvoje a správy majetku město Příbor získalo v letošním roce 2 240 000 Kč. V MPR Příbor je v letošním roce připraveno k realizaci a čerpání příspěvků 9 akcí obnovy nemovitých kulturních památek.
Na obnově kulturních památek zařazených do Programu regenerace se dle zásad Programu finančně podílí nejen jejich vlastník, ale také Ministerstvo kultury a příslušné město či obec, která přispívá minimálně 10 % nákladů. Vzhledem k vysokým uznatelným nákladům jednotlivých projektů je město povinno v letošním roce zajistit spoluúčast ve výši 521 892 Kč, přičemž je v této částce zahrnuta i částka 86 520 Kč představující DPH v rámci městské akce - restaurování reliéfů křížové cesty. Poskytnutí dotace z Ministerstva kultury je podmíněno navýšením výdajové části o 400 000 Kč v kapitole ODPA 3322 v rámci RO č. 2.
Komise pro regeneraci MPR toto rozdělení schválila na svém jednání konaném dne 31.03.2026 viz příloha č. 1. Odbor investic, rozvoje a správy majetku toto rozdělení doporučuje. Rada města projednala přerozdělení příspěvku z Programu regenerace MPR pro rok 2026 na své schůzi dne 02.04.2025 usnesením č. 33/57/RM/2026, kdy doporučila zastupitelstvu města schválit rozdělení finančních prostředků dle předloženého návrhu.
|
|
| Přílohy:
Příloha č.1: Zápis z komise.docx (Veřejná) |
|
